农历是这座庙的心跳
2026 智能年历(丙午马年)
神诞祭典、节气四祭、地母本命戊日、初一十五——全部由农历引擎自动换算为公历。可订阅 iCal 日历,神诞自动出现在你的手机日历中。
本年祭典
| 祭典 | 农历/节气 | 公历 |
|---|---|---|
| 土地诞 | 农历二月初二 | 2026-03-20 |
| 四季祭地大典・春分 | 春分 | 2026-03-20 |
| 天后诞 | 农历三月廿三 | 2026-05-09 |
| 四季祭地大典・夏至 | 夏至 | 2026-06-21 |
| 关帝磨刀日 | 农历五月十三 | 2026-06-27 |
| 关帝诞 | 农历六月廿四 | 2026-08-06 |
| 四季祭地大典・秋分 | 秋分 | 2026-09-23 |
| 孔子诞 | 农历八月廿七 | 2026-10-07 |
| 九皇胜会 | 农历九月初一至初九 | 2026-10-10 — 2026-10-18 |
| 斗姆诞 | 农历九月初九 | 2026-10-18 |
| 地母诞 | 农历十月十八 | 2026-11-26 |
| 四季祭地大典・冬至 | 冬至 | 2026-12-22 |
犯太岁查询
2026年值年太岁为丙午太岁(马年),2027年值年太岁为丁未太岁(羊年)。选择查询年份并输入出生年份,即可判定流年与太岁的值、冲、刑、害、破关系。
* 生肖以农历年界定,公历年初(立春/正月初一前)出生者请按上一生肖年查询。查询在你的浏览器本地完成,本站不收集任何资料。犯太岁者可于正月到庙安太岁,年底还太岁谢恩。
2027 丁未年春牛图
头红身黄腹黑 角耳尾青 胫青蹄黑
口合尾右缴 芒神幼貌白衣红腰带
立并立 鞭柳枝二尺四寸
图文来源:地母通胜
全年月历
神诞祭典 节气四祭 戊日(宜静不宜动土) 初一・十五(上香日)
2026年1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十三 | 2 十四 | 3 ● 十五 | ||||
| 4 十六 戊日 | 5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 |
| 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 戊日 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 |
| 18 三十 | 19 ● 腊月 | 20 初二 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 戊日 |
| 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 |
2026年2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四 | 2 ● 十五 | 3 十六 戊日 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 |
| 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 戊日 | 14 廿七 |
| 15 廿八 | 16 廿九 | 17 ● 正月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 |
| 22 初六 | 23 初七 戊日 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
2026年3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十三 | 2 十四 | 3 ● 十五 | 4 十六 | 5 十七 戊日 | 6 十八 | 7 十九 |
| 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 |
| 15 廿七 戊日 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 ● 二月 | 20 初二 土地诞 祭地・春分 | 21 初三 |
| 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 戊日 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
| 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 |
2026年4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十四 | 2 ● 十五 | 3 十六 | 4 十七 戊日 | |||
| 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
| 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 戊日 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 ● 三月 | 18 初二 |
| 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 戊日 | 25 初九 |
| 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
2026年5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● 十五 | 2 十六 | |||||
| 3 十七 | 4 十八 戊日 | 5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 天后诞 |
| 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 戊日 | 15 廿九 | 16 三十 |
| 17 ● 四月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 |
| 24 初八 戊日 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 |
| 31 ● 十五 |
2026年6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十六 | 2 十七 | 3 十八 戊日 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | |
| 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 戊日 |
| 14 廿九 | 15 ● 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 |
| 21 初七 祭地・夏至 | 22 初八 | 23 初九 戊日 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 关帝磨刀日 |
| 28 十四 | 29 ● 十五 | 30 十六 |
2026年7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 戊日 | 4 二十 | |||
| 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 |
| 12 廿八 | 13 廿九 戊日 | 14 ● 六月 | 15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 |
| 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 戊日 | 24 十一 | 25 十二 |
| 26 十三 | 27 十四 | 28 ● 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 |
2026年8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十九 | ||||||
| 2 二十 戊日 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 关帝诞 | 7 廿五 | 8 廿六 |
| 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 戊日 | 13 ● 七月 | 14 初二 | 15 初三 |
| 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 戊日 |
| 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 ● 十五 | 28 十六 | 29 十七 |
| 30 十八 | 31 十九 |
2026年9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二十 戊日 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | ||
| 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 ● 八月 戊日 | 12 初二 |
| 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 |
| 20 初十 | 21 十一 戊日 | 22 十二 | 23 十三 祭地・秋分 | 24 十四 | 25 ● 十五 | 26 十六 |
| 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
2026年10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿一 戊日 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
| 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 孔子诞 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 ● 九月 九皇 |
| 11 初二 戊日 九皇 | 12 初三 九皇 | 13 初四 九皇 | 14 初五 九皇 | 15 初六 九皇 | 16 初七 九皇 | 17 初八 九皇 |
| 18 初九 斗姆诞 九皇 | 19 初十 | 20 十一 | 21 十二 戊日 | 22 十三 | 23 十四 | 24 ● 十五 |
| 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 戊日 |
2026年11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 |
| 8 三十 | 9 ● 十月 | 10 初二 戊日 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
| 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 戊日 | 21 十三 |
| 22 十四 | 23 ● 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 地母诞 | 27 十九 | 28 二十 |
| 29 廿一 | 30 廿二 戊日 |
2026年12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | ||
| 6 廿八 | 7 廿九 | 8 三十 | 9 ● 冬月 | 10 初二 戊日 | 11 初三 | 12 初四 |
| 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 |
| 20 十二 戊日 | 21 十三 | 22 十四 祭地・冬至 | 23 ● 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 |
| 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 戊日 | 31 廿三 |